藥品部分負擔:
當次看診藥費 | 部分負擔費用 |
100元以下 | 0元 |
101元至200元 | 20元 |
201元至300元 | 40元 |
301元至400元 | 60元 |
401元至500元 | 80元 |
501元至600元 | 100元 |
601元至700元 | 120元 |
701元至800元 | 140元 |
801元至900元 | 160元 |
901元至1000元 | 180元 |
1001元以上 | 200元 |
※正確價目以現場公告為主。
藥品部分負擔:
當次看診藥費 | 部分負擔費用 |
100元以下 | 0元 |
101元至200元 | 20元 |
201元至300元 | 40元 |
301元至400元 | 60元 |
401元至500元 | 80元 |
501元至600元 | 100元 |
601元至700元 | 120元 |
701元至800元 | 140元 |
801元至900元 | 160元 |
901元至1000元 | 180元 |
1001元以上 | 200元 |
※正確價目以現場公告為主。